欠平衡井口回压控制矩阵
| 欠平衡井口回压控制矩阵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 井口节流管汇回压p | |||||
| 范围1(p1~p2) | 范围2(p2~p3) | 范围3(p3~p4) | 范围4(>p4) | ||
| 地面产量Q | 范围1(0~Q1) | 最佳 | 调整系统降低井口压力: —提高液体注入速率 —降低气体注入速率 | 提离井底,停止旋转: —提高液体注入速率, 进行循环 —降低气体注入速率 —监测参数直到稳定 | 用防喷器关井 |
| 范围2(Q1~Q2) | 调节系统增大井底压力: —提高液体注入速率 —降低气体注入速率 —提高井口回压 | 停钻,提离井底 —循环和活动钻柱 —提高液体注入速率 —降低气体注入速率 | 提离井底,停止旋转: —提高液体注入速率 —降低气体注入速率 —提高井口回压 | 用防喷器关井 | |
| 范围3(Q2~Q3) | 停钻,提离井底 —提高液体注入速率 —降低气体注入量 —提高井口回压 | 停钻,提离井底 —循环和活动钻柱 —提高井口回压 —监测井参数直到稳定 | 提离井底,停止旋转: —用高密度钻井液循环并调整气体注入速率 —监测井参数直到稳定 | 用防喷器关井 | |
| 范围4(>Q3) | 用防喷器关井 | 用防喷器关井 | 用防喷器关井 | 用防喷器关井 | |
其中各项参数的含义如下所述:
| 井口节流管汇回压p: | |
|---|---|
| p1 | 确保液体进入分离器的最小压力; |
| p2 | 旋转控制装置动额定压力值的50%; |
| p3 | 取旋转控制装置动额定压力和节流管汇额定压力或主管线额定压力的70%两个数值中的最小值; |
| p4 | 取旋转控制装置静额定压力值的70%、节流管汇额定压力或主管线额定压力两个数值中的最小值。 |
| 地面流量Q: | |
|---|---|
| Q1 | 分离器额定处理能力的60%; |
| Q2 | 分离器额定处理能力的70%; |
| Q3 | 分离器额定处理能力的90%; |