常见岩石及矿物的介电常数
| 常见岩石及矿物的介电常数 | ||
|---|---|---|
| 岩石矿物名称 | 介电常数 | 图片 |
| 白云母 | 10 | ![]() |
| 白云石 | 8.45 | ![]() |
| 磁黄铁矿 | >81 | ![]() |
| 磁铁矿 | >33.7,<81 | ![]() |
| 赤铁矿 | >81 | ![]() |
| 赤铜矿 | 16.20 | ![]() |
| 蛋白石 | 6.74 | ![]() |
| 电气石 | >81 | ![]() |
| 方解石 | >81 | ![]() |
| 方铅矿 | 6.14 | ![]() |
| 钙长石 | 7.64 | ![]() |
| 橄榄石 | 6.77 | ![]() |
| 高岭石 | 11.18 | ![]() |
| 菱铁矿 | 6.74 | ![]() |
| 绿泥石 | 8.63 | ![]() |
| 钠长石 | 6.02 | ![]() |
| 普通辉石 | 6.72 | ![]() |
| 普通角闪石 | 7.37 | ![]() |
| 葡萄石 | 6.52 | ![]() |
| 铅矾 | 7.02 | ![]() |
| 石墨 | >81 | ![]() |
| 石膏 | 6.83 | ![]() |
| 石英 | 6.53 | ![]() |
| 钛铁矿 | >81 | ![]() |
| 海绿石 | 11.65 | ![]() |
| 褐铁矿 | 6.95 | ![]() |
| 黑云母 | 9.28 | ![]() |
| 滑石 | 9.41 | ![]() |
| 黄铜矿 | >81 | ![]() |
| 金刚石 | 4.58 | ![]() |
| 蓝晶石 | 6.98 | ![]() |
| 萤石 | 7.11 | ![]() |
| 硬石膏 | 6.09 | ![]() |
| 自然金 | >81 | ![]() |
| 自然硫 | 3.62 | ![]() |
| 自然铜 | >81 | ![]() |
| 自然银 | >81 | ![]() |
| 正长石 | 6.20 | ![]() |
| 重晶石 | 7.86 | ![]() |






































