井场尺寸
| 井场尺寸
|
| "钻机" | 功率/hp | 550 | 750 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | >2 000 |
| 钻深/m | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5000 | 7 000 | >7 000 |
| J |
长/m |
60 |
60 |
70 | 100 | 100 | 120 | >120 |
| 宽/m |
60 | 65 | 70 | 90 | 100 | 100 | >100 |
| 面积/m2 |
3 600 | 3 900 | 4 900 | 9 000 | 10 000 | 12 000 | >12 000 |
| H | 钻井液料场/m2 | 100 | 400 | 900 | 1024 | 1 225 | 1 600 | 2 500 |
| 管材料场/m2 | 400~900 | 900~2 000 | 500~2 400 | 2 000~2 800 | 2 000~3 200 | 2 400~4 000 | 2 500~4 500 |
| 水池/m2 | 400~900 | 900~2 000 | 1 500~2 400 | 2 000~2 800 | 2 000~3 200 | 2 400~4 000 | 2 500~4 500 |
| 污水池/m2 | 600~1 350 | 1 350~3 000 | 2 250~3 600 | 3 000~4 200 | 3 000~4 800 | 3 600~6 000 | 3 750~6 750 |
| 生活营地/m3 | 400~2 000 | 2 000~3 000 | 3 000~4 000 | 3 500~5 000 | 4 000~6 000 | 4 600~7 000 | 4 700~10 000 |
| 井场环路/m2 | 1 000~2 000 | 1 000~3 000 | 1 400~4 000 | 2 000~6 000 | 3 000~8 000 | 3 500~10 000 | 5 000~15 000 |
| 放喷管线/m2 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 放喷池/m2 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 直升机场/m2 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| B |
空白尺寸/m2 | 0~100 000 | 0~120 000 | 0~150 000 | 0~180 000 | 0~200 000 | 0~300 000 | 0~400 000 |