岩石表面摩擦系数

介质对摩擦系数的影响
岩石 岩石表面摩擦系数
干燥 用水湿润 用泥浆湿润
泥质页岩 0.20~ 0.25 0.15 ~0.20 0.11~0.13
石灰岩 0.35 ~0.40 0.33 ~0.38 0.31~0.35
白云岩 0.38 ~0.42 0.36~0.48 0.34~0.38
胶结不强的尖角颗粒砂岩 0.32 ~0.42 0.27~0.40 0.25~0.35
胶结不强的圆角颗粒砂岩 0.22 ~0.34 0.20~0.30 0.17~0.25
硬质砂岩 0.43 ~0.48 0.43~0.45 0.40~0.43
石英岩 0.46~0.48 0.48~0.50 0.42~0.44
花岗岩 0.47 ~0.55 0.46~0.53 0.45~0.52
无水石膏 0.39~0.95 0.37~0.40